Información general
| Capacidad gancho principal | 2 x 40 Tn. |
| Capacidad gancho auxiliar | 20 Tn. |
| Distancia entre rieles | 37 m |
| Velocidad izaje principal | 15 … 1,5 m/min. |
| Velocidad izaje auxiliar | 17 … 1,7 m/min. |
| Velocidad traslación carro | 65 … 6 m/min |
| Velocidad traslación puente | 163 … 1,6 m/min. |
| Peso de la grúa en orden de servicio | 260 Tn. |
| Norma constructiva | AISE 6 |
| Clase de servicio | CLASE 4 |
| Comando desde | Cabina climatizada desplazable independientemente del carro sobre el puente. |




